![]() |
MOQ: | 1本 |
価格: | negotiable |
支払条件: | T/T パイパール |
パラメータ | 典型的な価値 |
製品名 | 手持ちのドローン検出器 |
頻度 | 400MHzから6GHz |
検出範囲 | 3km |
バッテリー | 8000mA/h |
充電インターフェイス | TYPE-C |
忍耐 の 時間 | 12時間 |
販売ポイント | 小さくて軽くてバッテリー寿命が長い |
識別タイプ | DJI フルシリーズ,ドットコム フルシリーズ 1.2/5.8GHz フライバイ (FPV) |
サイズ | 120*60*55mm (アンテナを含む) |
体重 | 261g |
製品の特徴 | | |
1 | 高い感度 低誤警報率 コンパクトなサイズ 超長待機時間 音量調節可能 低電力 | |
2 | 消費者用ドローンや 組み立てられたトランスバーの ほとんどのブランドに適しています | |
3 | ダイナミックな省エネ機能は,単一のバッテリーで8時間のバッテリー寿命をサポートします. | |
4 | 柔軟な充電方法,汎用USBポート充電をサポートします. | |
5 | USB/Bluetoothをサポートしてファームウェアを更新します. | |
6 | 偽警報率は非常に低い |
特徴: 低誤警報率,正確な検出,超長距離検出,安定した性能,超高容量セル,基本的な屋外防水
各パーツを個別に袋に詰め,それから箱に詰めます.
![]() |
MOQ: | 1本 |
価格: | negotiable |
支払条件: | T/T パイパール |
パラメータ | 典型的な価値 |
製品名 | 手持ちのドローン検出器 |
頻度 | 400MHzから6GHz |
検出範囲 | 3km |
バッテリー | 8000mA/h |
充電インターフェイス | TYPE-C |
忍耐 の 時間 | 12時間 |
販売ポイント | 小さくて軽くてバッテリー寿命が長い |
識別タイプ | DJI フルシリーズ,ドットコム フルシリーズ 1.2/5.8GHz フライバイ (FPV) |
サイズ | 120*60*55mm (アンテナを含む) |
体重 | 261g |
製品の特徴 | | |
1 | 高い感度 低誤警報率 コンパクトなサイズ 超長待機時間 音量調節可能 低電力 | |
2 | 消費者用ドローンや 組み立てられたトランスバーの ほとんどのブランドに適しています | |
3 | ダイナミックな省エネ機能は,単一のバッテリーで8時間のバッテリー寿命をサポートします. | |
4 | 柔軟な充電方法,汎用USBポート充電をサポートします. | |
5 | USB/Bluetoothをサポートしてファームウェアを更新します. | |
6 | 偽警報率は非常に低い |
特徴: 低誤警報率,正確な検出,超長距離検出,安定した性能,超高容量セル,基本的な屋外防水
各パーツを個別に袋に詰め,それから箱に詰めます.